| = Date = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PUNJAB | 93 | 05 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punjab Super | 59 | 53 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAIPUR KING | 75 | 11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kuber Gold | 25 | 05 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGRA BAZAR | 12 | 83 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KUBER BAZAR | 11 | 04 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS Bazar | 82 | 55 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEERUT CITY | 56 | 43 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOHALI | 66 | 92 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RajShri | 18 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delhi Bazar | 35 | 06 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAJDARBAR | 66 | 79 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucknow Bazar | 41 | 88 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHARMINAR | 92 | 88 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kashipur | 57 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shri Ganesh | 36 | 00 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kashipur Gold | 01 | 37 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faridabad | 02 | 91 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HR Super | 01 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHRI LAXMI | 84 | 65 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHREE SHYAM | 56 | 55 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jaipur Gold | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haryana | 70 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satta King | 85 | 11 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gali Gold | 49 | 94 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ghaziabad | 10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai King | 12 | 63 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delhi King | 41 | 75 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gali Disawar | 95 | 06 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dhanlaxmi | 12 | 79 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disawar Gold | 01 | 93 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mumbai Gold | 86 | 40 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gali | 92 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disawar | 68 | 49 | 19 |
Satta king, Sattaking, सटटा किंग, Satta king 2026, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result
2026 2025 2024 2023 2022Disclaimer: This website operates as an independent media platform and is intended solely for informational and journalistic purposes. It does not provide any transactional services and is not associated with any organization or entity mentioned. Users are responsible for ensuring compliance with all applicable local laws. Read More...